Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
LTM 1204HP
LTM
QUOTATION LIST FOR LTM 1204 TRACTOR
Tractor Parameters | Model | 1204 | |
Drive Type | 4WD | ||
Overall Dimensions L×W×H(mm): | 4750x2100x2950 | ||
Wheel Track (mm) | Front | 1630-1950 | |
Rear | 1620-2420 | ||
Wheel Bass(mm) | 2340 | ||
Ground Clearance (mm) | 400 | ||
Rated Traction Force(N) | 15000 | ||
Construction Mass(kg) | 4500 | ||
Theoretical Speed (km/h) | Forward | 2.46—32.73 | |
Reverse | 2.15—28.69 | ||
Engine Specifications | Model | LR4M5Z-T153X-U2 | |
Type | 4-Cylinder Vertical,water cooled,4 stroke cycle | ||
Rated Power(kw/hp) | 92/125 | ||
Rated Speed (rpm) | 2200 | ||
Bore×Stroke (mm) | 90×100 | ||
Total Displacement(L) | 5 | ||
Drive System | Clutch | 12" dual-stage | |
Gear Box | (1+1)×4x3 | ||
Traveling Mechanism | Tyre | Front | 12.4-24 |
Rear | 16.9-34 | ||
Steering Gear | Full Hydraulic Steering | ||
Brake | Disc type | ||
Working Device | Hydraulic System | Lifting Capacity at 610mm Behind Lift Point (N) | 15000 |
3-Point Suspension | Category:II | ||
P.T.O Shaft | Rotating Speed (rpm) | 540/1000 | |
Spline Size | 6-∮35Rectangular Spline |
QUOTATION LIST FOR LTM 1204 TRACTOR
Tractor Parameters | Model | 1204 | |
Drive Type | 4WD | ||
Overall Dimensions L×W×H(mm): | 4750x2100x2950 | ||
Wheel Track (mm) | Front | 1630-1950 | |
Rear | 1620-2420 | ||
Wheel Bass(mm) | 2340 | ||
Ground Clearance (mm) | 400 | ||
Rated Traction Force(N) | 15000 | ||
Construction Mass(kg) | 4500 | ||
Theoretical Speed (km/h) | Forward | 2.46—32.73 | |
Reverse | 2.15—28.69 | ||
Engine Specifications | Model | LR4M5Z-T153X-U2 | |
Type | 4-Cylinder Vertical,water cooled,4 stroke cycle | ||
Rated Power(kw/hp) | 92/125 | ||
Rated Speed (rpm) | 2200 | ||
Bore×Stroke (mm) | 90×100 | ||
Total Displacement(L) | 5 | ||
Drive System | Clutch | 12" dual-stage | |
Gear Box | (1+1)×4x3 | ||
Traveling Mechanism | Tyre | Front | 12.4-24 |
Rear | 16.9-34 | ||
Steering Gear | Full Hydraulic Steering | ||
Brake | Disc type | ||
Working Device | Hydraulic System | Lifting Capacity at 610mm Behind Lift Point (N) | 15000 |
3-Point Suspension | Category:II | ||
P.T.O Shaft | Rotating Speed (rpm) | 540/1000 | |
Spline Size | 6-∮35Rectangular Spline |
content is empty!