Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
LTM 1304
LTM
QUOTATION LIST FOR 1304 TRACTOR
Item | Unit | Parameter |
Engine | / | / |
Model | / | Yuchai or weichai |
Horse power | HP | 130 |
Displacement | L | 6.5 |
Torque | N M | >=580 |
Transmission | / | / |
Gearshift | / | 16+8 |
Technical route | / | Synchronizer shifts |
Speed range | Km/h | 1.65-35.44 |
PTO speed | r/min | 540/1000rpm |
Hydraulic |
|
|
Lifting power | KN | 23 |
Three-point suspension type | / | Category II |
Hydraulic output flow | L/min | 63 |
Number of multi-way valves | / | 3 |
Parameter |
|
|
Length*width*height | mm | 5060x2285x3100 |
Wheelbase | mm | 2700 |
Ground clearance | mm | 470 |
Turning radius | m | 4.4-5 |
Minimum use quality | kg | 5500 |
Tire size | / | 14.9-26/18.4-38 |
QUOTATION LIST FOR 1304 TRACTOR
Item | Unit | Parameter |
Engine | / | / |
Model | / | Yuchai or weichai |
Horse power | HP | 130 |
Displacement | L | 6.5 |
Torque | N M | >=580 |
Transmission | / | / |
Gearshift | / | 16+8 |
Technical route | / | Synchronizer shifts |
Speed range | Km/h | 1.65-35.44 |
PTO speed | r/min | 540/1000rpm |
Hydraulic |
|
|
Lifting power | KN | 23 |
Three-point suspension type | / | Category II |
Hydraulic output flow | L/min | 63 |
Number of multi-way valves | / | 3 |
Parameter |
|
|
Length*width*height | mm | 5060x2285x3100 |
Wheelbase | mm | 2700 |
Ground clearance | mm | 470 |
Turning radius | m | 4.4-5 |
Minimum use quality | kg | 5500 |
Tire size | / | 14.9-26/18.4-38 |